“Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng Tại Khu Công Nghiệp Tân Tập”
Khu Công Nghiệp Tân Tập là một trong những khu vực có sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất và vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam. Với sự tăng trưởng này, nhu cầu về dịch vụ cho thuê xe cẩu hàng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và độ chính xác trong việc nâng hạ hàng hóa.
Vận Tải Lâm Sang, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và nâng hạ hàng hóa, đã khẳng định vị trí hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ xe cẩu hàng chất lượng tại Khu Công Nghiệp Tân Tập và các khu vực lân cận.
Những lợi ích mà Vận Tải Lâm Sang mang lại:
- Đội ngũ chuyên nghiệp: Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong việc vận hành xe cẩu hàng. Điều này đảm bảo mỗi dự án sẽ được thực hiện an toàn và chất lượng.
- Đội xe hiện đại: Luôn duy trì và cập nhật đội xe với các thiết bị hiện đại, đảm bảo độ an toàn và hiệu suất tối ưu trong quá trình làm việc.
- Dịch vụ linh hoạt: Hiểu rõ mỗi dự án là đặc biệt, chúng tôi linh hoạt và sẵn sàng tư vấn, thích ứng để mang đến giải pháp phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.
- Giá trị tốt nhất: Cam kết mang đến giá trị tốt nhất về giá cả và chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng tiết kiệm và đạt được hiệu suất cao trong mọi dự án.
Dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn, Vận Tải Lâm Sang là đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu hàng tại Khu Công Nghiệp Tân Tập. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất và dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho nhu cầu của bạn.
Bảng Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng Tại Khu Công Nghiệp Tân Tập
Xe Cẩu 3.5 Tấn Kích Thước xe dài 5m7 Rộng 2m1 cao 2m4 | ||
km mở cửa 1200.000vnđ/chuyến | ||
km | Giá / km | Cước vận chuyển |
10 KM | 120.000 ₫ | 1.200.000 ₫ |
11 KM | 120.000 ₫ | 1.320.000 ₫ |
12 KM | 120.000 ₫ | 1.440.000 ₫ |
13 KM | 120.000 ₫ | 1.560.000 ₫ |
14 KM | 120.000 ₫ | 1.680.000 ₫ |
15 KM | 120.000 ₫ | 1.800.000 ₫ |
16 KM | 120.000 ₫ | 1.920.000 ₫ |
17 KM | 119.900 ₫ | 2.038.300 ₫ |
18 KM | 113.890 ₫ | 2.050.020 ₫ |
19 KM | 108.880 ₫ | 2.068.720 ₫ |
20 KM | 103.870 ₫ | 2.077.400 ₫ |
21 KM | 98.960 ₫ | 2.078.160 ₫ |
22 KM | 95.050 ₫ | 2.091.100 ₫ |
23 KM | 91.140 ₫ | 2.096.220 ₫ |
24 KM | 88.230 ₫ | 2.117.520 ₫ |
25 KM | 85.320 ₫ | 2.133.000 ₫ |
26 KM | 82.410 ₫ | 2.142.660 ₫ |
27 KM | 79.500 ₫ | 2.146.500 ₫ |
28 KM | 77.590 ₫ | 2.172.520 ₫ |
29 KM | 75.680 ₫ | 2.194.720 ₫ |
30 KM | 74.770 ₫ | 2.243.100 ₫ |
31 KM | 73.860 ₫ | 2.289.660 ₫ |
32 KM | 72.950 ₫ | 2.334.400 ₫ |
33 KM | 72.040 ₫ | 2.377.320 ₫ |
34 KM | 71.130 ₫ | 2.418.420 ₫ |
35 KM | 70.220 ₫ | 2.457.700 ₫ |
36 KM | 69.310 ₫ | 2.495.160 ₫ |
37 KM | 68.400 ₫ | 2.530.800 ₫ |
38 KM | 67.490 ₫ | 2.564.620 ₫ |
39 KM | 66.580 ₫ | 2.596.620 ₫ |
40 KM | 65.670 ₫ | 2.626.800 ₫ |
41 KM | 64.760 ₫ | 2.655.160 ₫ |
42 KM | 63.850 ₫ | 2.681.700 ₫ |
43 KM | 62.940 ₫ | 2.706.420 ₫ |
44 KM | 62.030 ₫ | 2.729.320 ₫ |
45 KM | 61.120 ₫ | 2.750.400 ₫ |
46 KM | 60.210 ₫ | 2.769.660 ₫ |
47 KM | 59.300 ₫ | 2.787.100 ₫ |
48 KM | 58.390 ₫ | 2.802.720 ₫ |
49 KM | 57.480 ₫ | 2.816.520 ₫ |
50 KM | 56.570 ₫ | 2.828.500 ₫ |
Liên Hệ Dịch Vụ
- Đơn vị bán hàng (Seller): Công ty TNHH TM DV Vận Tải Lâm Sang
- Mã số thuế (Tax code): 0314674433
- Địa chỉ (Address): F1/57d Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại(Tel): 090 777 2137
- Mail: vantailamsang@gmail.com
- Website: https://vantailamsang.com
- Sự hài lòng của quý khách là kết quả của sự thành công của cty chúng tôi.