# Xe Tải Chở Hàng KCN Tân Kim
Xe tải chở hàng uy tín có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp sinh sống tại KCN Tân Kim. Nếu bạn thuê phải dịch vụ xe tải chở hàng giá rẻ kém chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp như: tốn thời gian, thất lạc, bể vỡ hàng hóa không được đền bù thỏa đáng, nhân viên không nhiệt tình…
Vận tải Lâm Sang không ngừng đa dạng các chủng loại và trọng tải xe, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. Giúp bạn tiết kiệm chi phí thuê xe tải chở hàng KCN Tân Kim khi có nhu cầu
Vui lòng liên hệ hotline 090.777.2137 để được tư vấn và báo giá.
Vì sao nên chọn thuê xe tải chở hàng KCN Tân Kim – TP HCM tại Lâm Sang
Vận tải Lâm Sang đã giành được sự quan tâm, tin tưởng của đông đảo doanh nghiệp tại Long An trong nhiều năm qua với thế mạnh về chất lượng phục vụ khác biệt:
- Tiếp nhận đơn hàng, vận chuyển nhanh chóng, chính xác, đúng hẹn
- Thời gian hoạt động linh động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng: 3 – 4h sáng, 22 – 23h, thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ
- Giá dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng, chuyển dọn văn phòng, kho xưởng tại Bình Chánh rất cạnh tranh.
- Sở hữu đội ngũ xe tải, xe chuyên dụng lớn, phù hợp với đa dạng nhu cầu vận chuyển, nhằm đưa ra những giải pháp vận chuyển tiết kiệm kinh phí cho đối tác.
- Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào sau thỏa thuận.
- Trong hợp đồng vận chuyển có điều khoản đền bù sự thất lạc, hư hỏng rõ ràng, cụ thể.
Bất kỳ lúc nào bạn cần, chúng tôi sẽ có mặt 24/24h để phục vụ. Ngoài ra, chúng tôi còn có chính sách giá ưu đãi đối với những doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ chở hàng cũng như ký hợp đồng vận chuyển tại công ty. Vui lòng liên hệ hotline 090.777.2137 để biết thêm chi tiết về dịch vụ của chúng tôi.
Xe Tải Chở Hàng KCN Tân Kim Vận chuyên cung cấp xe tải chở hàng đi tỉnh đa tải trọng
Số lượng lớn xe đa tải trọng chính là thế mạnh của Lâm Sang . Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi có vụ cho thuê xe tải chở hàng uy tín, giá rẻ tại TP.HCM nhờ những loại xe có đa tải trọng dưới đây:
Xe chở hàng nhỏ và vừa | Xe trọng tải lớn |
---|---|
Xe tải chở hàng 500kg | Xe tải chở hàng 4 tấn - 5 tấn |
Xe tải chở hàng 1.5 - 2 tấn | Xe tải chở hàng 6 tấn - 8 tấn |
Xe tải chở hàng 2.5 tấn | Xe tải chở hàng 10 tấn - 12.9 tấn - 14.9 tấn |
Xe tải chở hàng 3 tấn - 3.5 tấn | Xe tải chở hàng 15 tấn |
Đội xe tải của chúng tôi luôn được vệ sinh, bảo trì thường xuyên nhằm đảm bảo sạch sẽ, an toàn trong suốt hành trình để phù hợp với chuyển dọn văn phòng, chuyển dọn kho xưởng tại các CCN. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 090.777.2137 để được phục vụ tận tình.
Những loại hàng hóa mà Lâm Sang vận chuyển
Vận tải Lâm Sang là cái tên không còn xa lạ với những doanh nghiệp sống tại KCN Tân Kim nhờ sự tiện ích về vận chuyển mà chúng tôi mang lại, công ty nhận chở các mặt hàng dưới đây:
Các loại hàng Lâm Sang Nhận vận chuyển |
---|
Hàng sản xuất: hóa chất, dầu nhờn, linh kiện điện tử... |
Hàng tiêu dùng: bao bì, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống.... |
Hàng công nghiệp: máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu,… |
Hàng công trình: sắt, thép, inox, máy móc công trình,... |
Hàng nội thất, hàng gia dụng: gỗ, bàn ghế, giường, sopha, tủ, bếp … |
Hàng lẻ, hàng ghép, hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng… |
Hãy gọi hotline 090.777.2137 để được chúng tôi báo giá và cung cấp giải pháp vận chuyển phù hợp với bạn
Cam kết của Vận về dịch vụ chở hàng tại cụm CCN
Lâm Sang hiểu được sự phân vân của bạn trong việc lựa chọn dịch vụ vận tải nào uy tín. Vì thế chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực vận tải với những cam kết được thực hiện hóa sau:
- Cam kết mang đến cho bạn một dịch vụ chở hàng hóa uy tín, giá cả phải chăng.
- Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào sau thỏa thuận.
- Đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa, bảo mật thông tin của khách hàng.
- Thực hiện giao – nhận hàng hóa nhanh chóng, nhiệt tình, đúng hẹn.
- Cam kết bồi thường đúng giá trị của hàng hóa nếu trong quá trình vận chuyển làm bể vỡ, thất lạc. Cam kết này được cụ thể trong điều khoản của hợp đồng.
Bạn có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác của Lâm Sang dưới đây để đưa ra sự lựa chọn tiện ích cho mình:
Xe Tải Chở Hàng KCN Tân Kim
Báo Giá Xe Tải chở Hàng 2 tấn
Số Km | x | Giá VC /1km | = | Cước Vận Chuyển Tương Ứng |
---|---|---|---|---|
10 | x | 50000 | = | 500000 |
11 | x | 49000 | = | 539000 |
12 | x | 47000 | = | 564000 |
13 | x | 45000 | = | 585000 |
14 | x | 43000 | = | 602000 |
15 | x | 41000 | = | 615000 |
16 | x | 39000 | = | 624000 |
17 | x | 37000 | = | 629000 |
18 | x | 36000 | = | 648000 |
19 | x | 33000 | = | 627000 |
20 | x | 35000 | = | 700000 |
21 | x | 34900 | = | 732900 |
22 | x | 33800 | = | 743600 |
23 | x | 32700 | = | 752100 |
24 | x | 31600 | = | 758400 |
25 | x | 30500 | = | 762500 |
26 | x | 29400 | = | 764400 |
27 | x | 28300 | = | 764100 |
28 | x | 27200 | = | 761600 |
29 | x | 26000 | = | 754000 |
30 | x | 25000 | = | 750000 |
31 | x | 29800 | = | 923800 |
32 | x | 29600 | = | 947200 |
33 | x | 29400 | = | 970200 |
34 | x | 29200 | = | 992800 |
35 | x | 29000 | = | 1015000 |
36 | x | 28800 | = | 1036800 |
37 | x | 28600 | = | 1058200 |
38 | x | 28400 | = | 1079200 |
39 | x | 28200 | = | 1099800 |
40 | x | 28000 | = | 1120000 |
41 | x | 27800 | = | 1139800 |
42 | x | 27600 | = | 1159200 |
43 | x | 27400 | = | 1178200 |
44 | x | 27200 | = | 1196800 |
45 | x | 27000 | = | 1215000 |
46 | x | 26800 | = | 1232800 |
47 | x | 26600 | = | 1250200 |
48 | x | 26400 | = | 1267200 |
49 | x | 26200 | = | 1283800 |
50 | x | 25900 | = | 1295000 |
51 | x | 25600 | = | 1305600 |
52 | x | 25300 | = | 1315600 |
53 | x | 25000 | = | 1325000 |
54 | x | 24700 | = | 1333800 |
55 | x | 24400 | = | 1342000 |
56 | x | 24100 | = | 1349600 |
57 | x | 23800 | = | 1356600 |
58 | x | 23500 | = | 1363000 |
59 | x | 23200 | = | 1368800 |
60 | x | 22900 | = | 1374000 |
61 | x | 22600 | = | 1378600 |
62 | x | 22300 | = | 1382600 |
63 | x | 22000 | = | 1386000 |
64 | x | 21700 | = | 1388800 |
65 | x | 21400 | = | 1391000 |
66 | x | 21100 | = | 1392600 |
67 | x | 20900 | = | 1400300 |
68 | x | 20500 | = | 1394000 |
69 | x | 20200 | = | 1393800 |
70 | x | 20500 | = | 1435000 |
71 | x | 19900 | = | 1412900 |
72 | x | 19800 | = | 1425600 |
73 | x | 19700 | = | 1438100 |
74 | x | 19600 | = | 1450400 |
75 | x | 19500 | = | 1462500 |
76 | x | 19400 | = | 1474400 |
77 | x | 19300 | = | 1486100 |
78 | x | 19200 | = | 1497600 |
79 | x | 19100 | = | 1508900 |
80 | x | 20000 | = | 1600000 |
81 | x | 19950 | = | 1615950 |
82 | x | 19900 | = | 1631800 |
83 | x | 19700 | = | 1635100 |
84 | x | 19500 | = | 1638000 |
85 | x | 19400 | = | 1649000 |
86 | x | 19200 | = | 1651200 |
87 | x | 19000 | = | 1653000 |
88 | x | 18800 | = | 1654400 |
89 | x | 18600 | = | 1655400 |
90 | x | 18400 | = | 1656000 |
91 | x | 18200 | = | 1656200 |
92 | x | 18000 | = | 1656000 |
93 | x | 17800 | = | 1655400 |
94 | x | 17600 | = | 1654400 |
95 | x | 17400 | = | 1653000 |
96 | x | 17200 | = | 1651200 |
97 | x | 17000 | = | 1649000 |
98 | x | 16900 | = | 1656200 |
99 | x | 16500 | = | 1633500 |
100 | x | 16500 | = | 1650000 |
101 | x | 16450 | = | 1661450 |
102 | x | 16400 | = | 1672800 |
103 | x | 16300 | = | 1678900 |
104 | x | 16200 | = | 1684800 |
105 | x | 16100 | = | 1690500 |
106 | x | 16000 | = | 1696000 |
107 | x | 15500 | = | 1658500 |
108 | x | 15300 | = | 1652400 |
109 | x | 15300 | = | 1667700 |
110 | x | 15200 | = | 1672000 |
111 | x | 15100 | = | 1676100 |
112 | x | 15000 | = | 1680000 |
113 | x | 14900 | = | 1683700 |
114 | x | 14800 | = | 1687200 |
115 | x | 14700 | = | 1690500 |
116 | x | 14600 | = | 1693600 |
117 | x | 14500 | = | 1696500 |
118 | x | 14401 | = | 1699318 |
119 | x | 14250 | = | 1695750 |
120 | x | 14000 | = | 1680000 |
121 | x | 13900 | = | 1681900 |
122 | x | 13800 | = | 1683600 |
123 | x | 13700 | = | 1685100 |
124 | x | 13600 | = | 1686400 |
125 | x | 13500 | = | 1687500 |
126 | x | 13400 | = | 1688400 |
127 | x | 13300 | = | 1689100 |
128 | x | 13200 | = | 1689600 |
129 | x | 13100 | = | 1689900 |
130 | x | 13000 | = | 1690000 |
131 | x | 13000 | = | 1703000 |
132 | x | 13000 | = | 1716000 |
133 | x | 13000 | = | 1729000 |
134 | x | 13000 | = | 1742000 |
135 | x | 13000 | = | 1755000 |
136 | x | 13000 | = | 1768000 |
137 | x | 13000 | = | 1781000 |
138 | x | 13000 | = | 1794000 |
139 | x | 13000 | = | 1807000 |
140 | x | 13000 | = | 1820000 |
150 | x | 12000 | = | 1800000 |
160 | x | 12000 | = | 1920000 |
170 | x | 12000 | = | 2040000 |
180 | x | 12000 | = | 2160000 |
190 | x | 12000 | = | 2280000 |
200 | x | 12000 | = | 2400000 |
210 | x | 12000 | = | 2520000 |
220 | x | 12000 | = | 2640000 |
230 | x | 12000 | = | 2760000 |
240 | x | 12000 | = | 2880000 |
250 | x | 12000 | = | 3000000 |
260 | x | 12000 | = | 3120000 |
270 | x | 12000 | = | 3240000 |
280 | x | 12000 | = | 3360000 |
290 | x | 12000 | = | 3480000 |
300 | x | 12000 | = | 3600000 |
310 | x | 12000 | = | 3720000 |
320 | x | 12000 | = | 3840000 |
330 | x | 12000 | = | 3960000 |
340 | x | 12000 | = | 4080000 |
350 | x | 12000 | = | 4200000 |
360 | x | 12000 | = | 4320000 |
370 | x | 12000 | = | 4440000 |
380 | x | 12000 | = | 4560000 |
390 | x | 12000 | = | 4680000 |
400 | x | 12000 | = | 4800000 |
410 | x | 12000 | = | 4920000 |
420 | x | 12000 | = | 5040000 |
430 | x | 12000 | = | 5160000 |
440 | x | 12000 | = | 5280000 |
450 | x | 12000 | = | 5400000 |
460 | x | 12000 | = | 5520000 |
470 | x | 12000 | = | 5640000 |
480 | x | 12000 | = | 5760000 |
490 | x | 12000 | = | 5880000 |
500 | x | 12000 | = | 6000000 |
510 | x | 12000 | = | 6120000 |
520 | x | 12000 | = | 6240000 |
530 | x | 12000 | = | 6360000 |
540 | x | 12000 | = | 6480000 |
550 | x | 12000 | = | 6600000 |
560 | x | 12000 | = | 6720000 |
570 | x | 12000 | = | 6840000 |
580 | x | 12000 | = | 6960000 |
590 | x | 12000 | = | 7080000 |
600 | x | 12000 | = | 7200000 |
610 | x | 12000 | = | 7320000 |
620 | x | 12000 | = | 7440000 |
630 | x | 12000 | = | 7560000 |
640 | x | 12000 | = | 7680000 |
650 | x | 12000 | = | 7800000 |
660 | x | 12000 | = | 7920000 |
670 | x | 12000 | = | 8040000 |
680 | x | 12000 | = | 8160000 |
690 | x | 12000 | = | 8280000 |
700 | x | 12000 | = | 8400000 |
710 | x | 12000 | = | 8520000 |
720 | x | 12000 | = | 8640000 |
730 | x | 12000 | = | 8760000 |
740 | x | 12000 | = | 8880000 |
750 | x | 12000 | = | 9000000 |
760 | x | 12000 | = | 9120000 |
770 | x | 12000 | = | 9240000 |
780 | x | 12000 | = | 9360000 |
790 | x | 12000 | = | 9480000 |
800 | x | 12000 | = | 9600000 |
810 | x | 12000 | = | 9720000 |
820 | x | 12000 | = | 9840000 |
830 | x | 12000 | = | 9960000 |
840 | x | 12000 | = | 10080000 |
850 | x | 12000 | = | 10200000 |
860 | x | 12000 | = | 10320000 |
870 | x | 12000 | = | 10440000 |
880 | x | 12000 | = | 10560000 |
890 | x | 12000 | = | 10680000 |
900 | x | 12000 | = | 10800000 |
910 | x | 12000 | = | 10920000 |
920 | x | 12000 | = | 11040000 |
930 | x | 12000 | = | 11160000 |
940 | x | 12000 | = | 11280000 |
950 | x | 12000 | = | 11400000 |
960 | x | 12000 | = | 11520000 |
970 | x | 12000 | = | 11640000 |
980 | x | 12000 | = | 11760000 |
990 | x | 12000 | = | 11880000 |
1000 | x | 12000 | = | 12000000 |
1010 | x | 12000 | = | 12120000 |
1020 | x | 12000 | = | 12240000 |
1030 | x | 12000 | = | 12360000 |
1040 | x | 12000 | = | 12480000 |
1050 | x | 12000 | = | 12600000 |
1060 | x | 12000 | = | 12720000 |
1070 | x | 12000 | = | 12840000 |
1080 | x | 12000 | = | 12960000 |
1090 | x | 12000 | = | 13080000 |
1100 | x | 12000 | = | 13200000 |
1110 | x | 12000 | = | 13320000 |
1120 | x | 12000 | = | 13440000 |
1130 | x | 12000 | = | 13560000 |
1140 | x | 12000 | = | 13680000 |
1150 | x | 12000 | = | 13800000 |
1160 | x | 12000 | = | 13920000 |
1170 | x | 12000 | = | 14040000 |
1180 | x | 12000 | = | 14160000 |
1190 | x | 12000 | = | 14280000 |
1200 | x | 12000 | = | 14400000 |
1210 | x | 12000 | = | 14520000 |
1220 | x | 12000 | = | 14640000 |
1230 | x | 12000 | = | 14760000 |
1240 | x | 12000 | = | 14880000 |
1250 | x | 12000 | = | 15000000 |
1260 | x | 12000 | = | 15120000 |
1270 | x | 12000 | = | 15240000 |
1280 | x | 12000 | = | 15360000 |
1290 | x | 12000 | = | 15480000 |
1300 | x | 12000 | = | 15600000 |
1310 | x | 12000 | = | 15720000 |
1320 | x | 12000 | = | 15840000 |
1330 | x | 12000 | = | 15960000 |
1340 | x | 12000 | = | 16080000 |
1350 | x | 12000 | = | 16200000 |
1360 | x | 12000 | = | 16320000 |
1370 | x | 12000 | = | 16440000 |
1380 | x | 12000 | = | 16560000 |
1390 | x | 12000 | = | 16680000 |
1400 | x | 12000 | = | 16800000 |
1410 | x | 12000 | = | 16920000 |
1420 | x | 12000 | = | 17040000 |
1430 | x | 12000 | = | 17160000 |
1440 | x | 12000 | = | 17280000 |
1450 | x | 12000 | = | 17400000 |
1460 | x | 12000 | = | 17520000 |
1470 | x | 12000 | = | 17640000 |
1480 | x | 12000 | = | 17760000 |
1490 | x | 12000 | = | 17880000 |
1500 | x | 12000 | = | 18000000 |
1510 | x | 12000 | = | 18120000 |
1520 | x | 12000 | = | 18240000 |
1530 | x | 12000 | = | 18360000 |
1540 | x | 12000 | = | 18480000 |
1550 | x | 12000 | = | 18600000 |
1560 | x | 12000 | = | 18720000 |
1570 | x | 12000 | = | 18840000 |
1580 | x | 12000 | = | 18960000 |
1590 | x | 12000 | = | 19080000 |
1600 | x | 12000 | = | 19200000 |
1610 | x | 12000 | = | 19320000 |
1620 | x | 12000 | = | 19440000 |
1630 | x | 12000 | = | 19560000 |
1640 | x | 12000 | = | 19680000 |
1650 | x | 12000 | = | 19800000 |
1660 | x | 12000 | = | 19920000 |
1670 | x | 12000 | = | 20040000 |
1680 | x | 12000 | = | 20160000 |
1690 | x | 12000 | = | 20280000 |
1700 | x | 12000 | = | 20400000 |
1710 | x | 12000 | = | 20520000 |
1720 | x | 12000 | = | 20640000 |
1730 | x | 12000 | = | 20760000 |
1740 | x | 12000 | = | 20880000 |
1750 | x | 12000 | = | 21000000 |
1760 | x | 12000 | = | 21120000 |
1770 | x | 12000 | = | 21240000 |
1780 | x | 12000 | = | 21360000 |
1790 | x | 12000 | = | 21480000 |
1800 | x | 12000 | = | 21600000 |
1810 | x | 12000 | = | 21720000 |
1820 | x | 12000 | = | 21840000 |
1830 | x | 12000 | = | 21960000 |
1840 | x | 12000 | = | 22080000 |
1850 | x | 12000 | = | 22200000 |
1860 | x | 12000 | = | 22320000 |
1870 | x | 12000 | = | 22440000 |
1880 | x | 12000 | = | 22560000 |
1890 | x | 12000 | = | 22680000 |
1900 | x | 12000 | = | 22800000 |
1910 | x | 12000 | = | 22920000 |
1920 | x | 12000 | = | 23040000 |
1930 | x | 12000 | = | 23160000 |
1940 | x | 12000 | = | 23280000 |
1950 | x | 12000 | = | 23400000 |
1960 | x | 12000 | = | 23520000 |
1970 | x | 12000 | = | 23640000 |
1980 | x | 12000 | = | 23760000 |
1990 | x | 12000 | = | 23880000 |
2000 | x | 12000 | = | 24000000 |
2010 | x | 12000 | = | 24120000 |
2020 | x | 12000 | = | 24240000 |
2030 | x | 12000 | = | 24360000 |
2040 | x | 12000 | = | 24480000 |
2050 | x | 12000 | = | 24600000 |
2060 | x | 12000 | = | 24720000 |
2070 | x | 12000 | = | 24840000 |
2080 | x | 12000 | = | 24960000 |
2090 | x | 12000 | = | 25080000 |
2100 | x | 12000 | = | 25200000 |
2110 | x | 12000 | = | 25320000 |
2120 | x | 12000 | = | 25440000 |
2130 | x | 12000 | = | 25560000 |
2140 | x | 12000 | = | 25680000 |
2150 | x | 12000 | = | 25800000 |
2160 | x | 12000 | = | 25920000 |
2170 | x | 12000 | = | 26040000 |
2180 | x | 12000 | = | 26160000 |
2190 | x | 12000 | = | 26280000 |
2200 | x | 12000 | = | 26400000 |
2210 | x | 12000 | = | 26520000 |
2220 | x | 12000 | = | 26640000 |
2230 | x | 12000 | = | 26760000 |
2240 | x | 12000 | = | 26880000 |
2250 | x | 12000 | = | 27000000 |
2260 | x | 12000 | = | 27120000 |
2270 | x | 12000 | = | 27240000 |
2280 | x | 12000 | = | 27360000 |
2290 | x | 12000 | = | 27480000 |
2300 | x | 12000 | = | 27600000 |
2310 | x | 12000 | = | 27720000 |
2320 | x | 12000 | = | 27840000 |
2330 | x | 12000 | = | 27960000 |
2340 | x | 12000 | = | 28080000 |
2350 | x | 12000 | = | 28200000 |
2360 | x | 12000 | = | 28320000 |
2370 | x | 12000 | = | 28440000 |
2380 | x | 12000 | = | 28560000 |
2390 | x | 12000 | = | 28680000 |
2400 | x | 12000 | = | 28800000 |
2410 | x | 12000 | = | 28920000 |
2420 | x | 12000 | = | 29040000 |
2430 | x | 12000 | = | 29160000 |
2440 | x | 12000 | = | 29280000 |
2450 | x | 12000 | = | 29400000 |
2460 | x | 12000 | = | 29520000 |
2470 | x | 12000 | = | 29640000 |
2480 | x | 12000 | = | 29760000 |
2490 | x | 12000 | = | 29880000 |
2500 | x | 12000 | = | 30000000 |
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng tại TP.HCM tốt nhất.
- Nhân viên tư vấn Mr Lạc: 081.777.2137
- Nhân viên tư vấn Mr Nhàn: 094.777.2137
- mail: vantailamsang @ gmail
- CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM SANG
- ĐỊA CHỈ: F1/57D ẤP 6,XÃ VĨNH LỘC A,HUYỆN BÌNH CHÁNH ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- MÃ SỐ THUẾ:0314674433
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TẢI CHỞ HÀNG – VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ GIÁ RẺ VÀ UY TÍN
Cam kết phục vụ chu đáo – nhanh chóng – tải xế lái xe cẩn thận – vận chuyển an toàn trên mọi chặng đường
Dịch Vụ Cho thuê xe tải chở hàng các KCN Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Xuyên Á
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Nhị Xuân
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Phú Trung
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tây Bắc Củ chi
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Đông Nam
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Vĩnh Lộc
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Bình
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Cao
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Tạo
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Lê Minh Xuân
- Cho thuê xe tải chở hàng KCX Tân Thuận
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Hiệp Phước Nhà Bè
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Cát Lái
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Phần Mềm Quang Trung
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Thới Hiệp
- Cho thuê xe tải chở hàng KCx Linh Trung 2
- Cho thuê xe tải chở hàng KCX Linh Trung 1
- Cho thuê xe tải chở hàng KCX Linh Trung 3
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Bình Đường
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Bình Chiểu
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN An Hạ
- Cho thuê xe tải chở hàng Cụm Công Nghiệp Cơ Khí OTO – TPHCM
- Cho thuê xe tải chở hàng Cụm Công Nghiệp Đa Phước
Dịch Vụ Cho thuê xe tải chở hàng các KCN Tại Các Tỉnh lân Cận
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Thái Hòa
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Đức Hòa 3
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Ánh Hồng
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Hoàng Gia
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Hải Sơn
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Hạnh Phúc
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Đô
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Đức
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Thịnh Phát
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Phúc Long
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Kim
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Long Hậu
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Hòa Bình
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Lợi Bình Nhơn
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Biên Hòa
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Nhơn Trạch 1
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Nhơn Trạch 2
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Nhơn Trạch 3
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Long Phước
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Long Thành
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Phú Mỹ
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Mỹ Xuân
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Phước Đông
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Sóng Thần 1
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Sóng Thần 2
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Sóng Thần 3
- Cho thuê xe tải chở hàng Khu công nghiệp VSIP II – Bình Dương
- Cho thuê xe tải chở hàng Khu công nghiệp VSIP I – Bình Dương
- Cho thuê xe tải chở hàng Khu công nghiệp Việt Nam Singapore
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Mỹ Phước 2
- Cho thuê xe tải chở hàng KCN Mỹ Phước 3